Alle producten
-
Fiber Optic kabel
-
Fiber Optic Patch Cord
-
De Vezel van MTP/MPO-
-
Fiber Optic Splitter
-
FTTH netwerk
-
Fiber Optic Terminal Box
-
Optische vezelkabel
-
Glasvezelconnector
-
glasvezel-adapter
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Patch Panel
-
Fiber Optic verdeelkast
-
Fiber Optic Splice Sluiting
-
Fiber Optic Media Converter
-
Andy MikhaielUw prijs helpt me om de orden te winnen, u danken zeer, zal verzenden u meer POs.
-
Baher PavelHet verbazen, zodat snelle levering, ben ik gelukkig om hen vóór onze gepaste tijd te krijgen.
-
Philip PronkDank u beste, mijn klantenliefde de uitstekende kwaliteit van uw flardkoorden.
Contactpersoon :
Vicky Tan
Telefoonnummer :
86-19129987302
WhatsApp :
+8619129987302
GYFTY53 de niet Metaal Sterke Vochtbestendigheid van de Vezel Optische Kabel
Productdetails
Naam | GYFTY53 de niet-metalen licht-Gepantserde Kabel van het Sterktelid | Toepassing | HTTP, ourdorr OF Antenne |
---|---|---|---|
Kleur | Zwarte of OEM | Kabeldiameter (mm) | 12-16.8 |
Vezeltelling | 1-144 | Treksterkte Lang/Op korte termijn (n) | 1000/3000 |
Lange verbrijzelingsweerstand/Korte termijn (N/100mm) | 1000/3000 | Buigende Statisch/Dynamische straal (mm) | 12.5D/25D |
Hoog licht | Niet Metaalvezel Optische Kabel,GYFTY53 vezel Optische Kabel,GYFTY53 de gepantserde kabel van het vezelflard |
Productomschrijving
GYFTY53 de niet Metaal Sterke Vochtbestendigheid van de Vezel Optische Kabel
1.Stranded de losse Productomschrijving van de het Lid licht-Gepantserde Kabel GYFTY53 van de Buis Niet-metalen Sterkte:
Vezels, 125μm, worden in een losse die buis geplaatst van een hoog modulusplastiek wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. Een Vezel versterkte Plastiek (FRP) de plaats bepaalt van in het centrum van kern als niet-metalen sterktelid. De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond het sterktelid in een compacte en cirkelkern. Nadat de kabelkern met de het vullen samenstelling wordt gevuld om het tegen watertoegang te beschermen, wordt de kabel voltooid met een dunne polyethyleen (PE) binnenschede. Een laag van water-blokkerende band wordt toegepast rond de kabelkern om watertoegang allemaal hetzelfde te verhinderen. Nadat een golfpantser van de staalband wordt toegepast, wordt de kabel voltooid met een PE buitenschede.
2. Eigenschappen:
♦ Uitstekende mechanische en temperatuurprestaties
♦ De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel en verzet zich tegen het water.
♦ Het niet-metalen centrale sterktelid FRP weerstaat asladingen.
♦ Binnen effectief lagere schede de externe mechanische lading.
♦ De golfkern van de de dekkingskabel van de staalband longitudinale en verstrekt goede verbrijzelingsweerstand.
♦ PE de schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling.
de kern van ♦ 100% het vullen het water verhindert kabelgelei om de waterdichte kabel te verzekeren.
3. Toepassing:
♦ Frequent bliksemgebied en anti elektrisch gebied: De metro, tunnel
♦Long-afstandsmededeling: Lokaal boomstamnetwerk & Gebruikersnetwerk
♦ Buis en directe begraven toepassing
♦ Ruw milieu
4.Optical kenmerken:
Punt | G.652 | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||
Vermindering | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||||||||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ||||||||
@1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km | |||||||||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||||
Kabel afgesneden golflengte | ≤1260mm | ≤1450mm | |||||||||
Technische Parameters | |||||||||||
Kabeltype | Vezeltelling | Buizen | Vullers | Kabel Diamete rmm | Kabelgewicht kg/km | Treksterkte Snak/Korte termijn (n) | Verbrijzelingsweerstand Snak/Korte termijn (N/100mm) | Buigende straal Statisch/Dynamisch (mm) | |||
GYFTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 155 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.8 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
GYFTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.8 | 205 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D | |||
Milieukenmerken | |||||||||||
Werkende temperatuur | -40~+70℃ | ||||||||||
Opslagtemperatuur | -40~+70℃ |
Geadviseerde Producten